
| 본사 | (14118) 경기도 안양시 동안구 엘에스로 112 두림야스카와 빌딩 5,6층 |
| 화성 테크니컬센터 | (18468) 경기도 화성시 동탄대로 677-18 화성테크니컬센터 |
| 대구 로봇센터 | (42921) 대구광역시 달성군 다사읍 세천로7길 33 |

| 본사 | (14118) 경기도 안양시 동안구 엘에스로 112 두림야스카와 빌딩 6F |
| 화성 테크니컬센터 | (18468) 경기도 화성시 동탄대로 677-18 |
| 대구 로봇센터 | (42921) 대구광역시 달성군 다사읍 세천로7길 33 |
TRACK for AT Basic specifications ( Manipulator and Track )
Maximum Speed
Absolute encoder for R, θ and Z axis
Backup battery for encoder is built into the
Manipulator.
Incremental encoder for X axis
Track: 158 kg
아래 파일을 클릭하면 다운로드 됩니다.